دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت ۲۳:۴۵ پایان یافت.
نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور در این خبر به صورت تفکیکی مشخص شده است.
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
همچنین آرای نامزدهایی که در مرحله نخست وارد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی میشوند با رنگ آبی و آرای حوزههایی که به دور دوم کشیده شدهاند با رنگ قرمز و عبارت (دور دوم) متمایز شدهاند.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا | ۱۵۸۹۱ | ۱ |
ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا | ۳۳۱۳۲ | ۱ |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل | ۱۵۰۵۸ | ۱ |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب | ۲۶۱۶۰۵ | ۶ |
احمد علیرضا بیگی | اصولگرا | ۲۳۵۳۱۴ | ||
محمد حسین فرهنگی | اصولگرا |
۱۴۳۳۷۹ (دوردوم) |
||
زهرا ساعی | اعتدال |
۱۱۴۳۸۴ (دوردوم) |
||
علیرضا منادی | اصولگرا |
۱۱۳۷۴۸ (دوردوم) |
||
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا |
۱۰۵۳۲۹ (دوردوم) |
||
میرعلی اصغر موسوی |
۱۰۲۲۵۵ (دوردوم) |
|||
محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا |
۹۸۵۶۲ (دوردوم) |
||
شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب |
۹۶۲۸۱ (دوردوم) |
||
عباس عباسزاده | اصلاحطلب |
۸۸۸۵۵ (دوردوم) |
||
سراب و مهربان | مجید نصیر پور | اصلاح طلب | دور دوم | ۱ |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | ضیاالله اعزازی | اصولگرا | ۲۶۳۸۳ | ۱ |
بستانآباد | محمد وحدتی هلان | مستقل | ۲۰۰۰۶ | ۱ |
مرند و جلفا | محمد حسننژاد | اصولگرا |
۲۹۰۶۳ (دوردوم) |
۱ |
کریم شافعی | اصلاحطلب |
۲۹۶۷۲ (دوردوم) |
||
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری | مستقل |
۲۹۰۶۶ (دوردوم) |
۱ |
محمدعلی حسینزاده | اصولگرا |
۲۶۵۱۲ (دوردوم) |
||
میانه | فردینفرمند | اصلاحطلب | ۲۴۹۸۰ | ۲ |
یعقوبشیویاری | اصولگرا | ۲۳۹۱۹ | ||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | اصولگرا | ۳۶۹۳۶ | ۱ |
اهر و هریس | بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب |
۱۷۰۷۲ (دوردوم) |
۱ |
مهدی حسینیان | اصولگرا |
۱۳۳۴۳ (دوردوم) |
||
شبستر | معصومه آقاپور علیشاهی |
اصولگرا |
۱۲۳۱۴ (دوردوم) |
۱ |
علی علیلو |
اصولگرا |
۸۵۱۱ (دوردوم) |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | مستقل | ۴۷۱۶۲ | ۱ |
مهاباد | جلال محمودزاده | اصلاحطلب | ۴۶۸۵۶ | ۱ |
خوی | سید تقی کبیری | اصولگرا | ۷۳۶۹۴ | ۱ |
ماکو و چالداران | عینالله شریف پور | مستقل |
۲۷۷۹۹ (دوردوم) |
۱ |
محرم اکبرزاده | اصولگرا |
۲۰۸۸۴ (دوردوم) |
||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب | ۶۱۹۷۲ | ۱ |
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | محمد میرزایی | مستقل |
۴۹۸۴۶ (دوردوم) |
۲ |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا |
۴۳۴۶۱ (دوردوم) |
||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا |
۴۸۱۳۶ (دوردوم) |
||
همایون هاشمی | مستقل |
۵۱۴۸۸ (دوردوم) |
||
سردشت و پیرانشهر | رسول خضری | مستقل | ۲۷۷۶۰ | ۱ |
ارومیه | نادر قاضیپور | اصولگرا | ۱۶۹۰۹۸ | ۳ |
روحالله حضرتپور | مستقل |
۸۶۲۵۷ (دوردوم) |
||
سید هادی بهادری | اصلاحطلب |
۱۰۲۹۸۴ (دوردوم) |
||
حاکم ممکان | مستقل |
۱۰۴۲۶۹ (دوردوم) |
||
مجید دودکانلوی میلان | مستقل |
۸۲۹۱۳ (دوردوم) |
||
سلماس | رسول جلایرسرنقی | اصولگرا |
۱۸۳۲۱ (دوردوم) |
۱ |
شهروز برزگر کاشانی | اصولگرا |
۱۶۴۶۳ (دوردوم) |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا |
۲۰۴۹۹ (دوردوم) |
۱ |
شکور پورحسین شقلان | مستقل |
۱۷۴۷۵ (دوردوم) |
||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا | ۱۹۱۲۰ | ۱ |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصلاحطلب | ۱ | |
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | ۲۱۳۹۹ | ۱ |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | رضاکریمی | اصلاحطلب | ۸۶۸۳۹ | ۳ |
صدیفبدری | اصولگرا | ۸۷۷۸۴ | ||
محمد فیضیزنگیر |
۶۲۴۵۷ (دوردوم) |
|||
سیدکاظم موسوی |
۵۵۵۱۱ (دوردوم) |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | شادمهر کاظمزاده | اصلاحطلب |
۲۵۵۲۲ (دوردوم) |
۱ |
علیمحمد احمدی | اعتدال |
۲۲۷۴۹ (دوردوم) |
||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | جلال میرزایی |
اصلاحطلب |
۳۶۴۷۰ (دوردوم) |
۲ |
لطیف صادقی |
اصولگرا |
۳۱۳۸۴ (دوردوم) |
||
سلام امینی |
مستقل |
۳۹۳۶۳ (دوردوم) |
||
سارا فلاحی |
مستقل |
۳۸۵۵۶ (دوردوم) |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | اصولگرا | ۷۰۷۶۱ | ۱ |
اصفهان | حمیدرضا فولادگر | اصولگرا | ۲۰۰۶۹۰ | ۵ |
ناهید تاجالدین | اصلاحطلب | ۱۹۵۰۶۶ | ||
مینو خالقی | اصلاحطلب | ۱۹۳۳۹۹ | ||
حیدرعلی عابدی | اصلاحطلب | ۱۷۹۲۳۰ | ||
احمد سالک | اصولگرا | ۱۷۶۸۰۷ | ||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | ۱۴۳۷۱ | ۱ |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | ۳۷۶۴۴ | ۱ |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | ۶۰۴۱۱ | ۱ |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | ۶۴۵۲۷ | ۱ |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اصولگرا | ۱۱۱۵۴ | ۱ |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | ۳۰۰۷۵ | ۱ |
شهرضا | محمدرضا آقائی | اصولگرا |
۱۶۲۵۸ (دوردوم) |
۱ |
سمیه محمودی | اصولگرا |
۱۲۳۲۴ (دوردوم) |
||
فلاورجان | سیدناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | ۵۶۲۰۸ | ۱ |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | ۲۰۴۶۳ | ۱ |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | ۲۲۵۳۶ | ۱ |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | ۳۸۱۷۷ | ۱ |
سمیرم | اصغر سلیمی | اصولگرا |
۷۸۳۲ (دوردوم) |
۱ |
بهروز جعفری | اصولگرا |
۷۴۴۴ (دوردوم) |
||
خمینیشهر | سیدمحمدجواد ابطحی | اصولگرا | ۴۵۵۱۴ | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | ۵۰۱۰۵ | ۱ |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | ۱۴۸۲۱۸ | ۲ |
محمدجواد کلیوند | اصولگرا | ۱۴۳۴۳۴ |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمدباقر سعادت | اعتدال | ۳۶۹۱۶ | ۱ |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | مستقل | ۴۱۸۰۴ | ۱ |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | ۵۴۲۰۸ | ۱ |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | ۴۱۹۲۲ | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا |
۱۲۷۵۰ (دوردوم) |
۱ |
قاسم میرزایی نیکو |
۱۰۲۵۹ (دوردوم) |
|||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | ۹۵۱۴۴ | ۱ |
شهریار | حسین گروسی |
اعتدال |
۷۵۵۲۴ (دوردوم) |
۱ |
محمد محمودی |
اصلاحطلب |
۶۷۹۶۶ (دوردوم) |
||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | ۴۶۳۹۸ | ۱ |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا |
۴۸۸۴۱ (دوردوم) |
۱ |
ابراهیم نکو | اعتدال |
۳۳۳۱۱ (دوردوم) |
||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف | اصلاحطلب | ۱۵۴۳۱۸۵ | ۳۰ |
علی مطهری | اصلاحطلب | ۱۳۸۱۹۷۱ | ||
علیرضا محجوب | اصلاحطلب | ۱۲۵۱۶۹۶ | ||
سهیلا جلودارزاده | اصلاحطلب | ۱۲۵۲۹۰۲ | ||
الیاس حضرتی | اصلاحطلب | ۱۲۳۰۵۸۴ | ||
کاظم جلالی | اعتدال | ۱۲۰۴۳۷۰ | ||
محمدرضا بادامچی | اصلاحطلب | ۱۱۹۷۴۹۱ | ||
فریده اولاد قباد | اصلاحطلب | ۱۱۸۹۷۴۴ | ||
مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب | ۱۱۵۹۴۰۱ | ||
سیده فاطمه حسینی | اصلاحطلب | ۱۱۵۹۶۱۹ | ||
پروانه سلحشوری | اصلاحطلب | ۱۱۳۹۸۲۹ | ||
ابوالفضل سروش | اصلاحطلب | ۱۱۳۸۶۴۷ | ||
علی نوبخت حقیقی | اصلاحطلب | ۱۱۲۳۴۱۴ | ||
غلامرضا حیدری | اصلاحطلب | ۱۱۲۲۷۸۴ | ||
مهدی شیخ | اصلاحطلب | ۱۱۱۹۶۰۸ | ||
فاطمه سعیدی | اصلاحطلب | ۱۱۱۶۲۵۹ | ||
محمود صادقی | اصلاحطلب | ۱۱۱۱۱۵۹۴ | ||
محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب | ۱۱۱۲۱۲۱ | ||
بهروز نعمتی | اعتدال | ۱۱۰۳۹۸۹ | ||
پروانه مافی | اصلاحطلب | ۱۱۰۳۵۶۳ | ||
فاطمه ذوالقدر | اصلاحطلب | ۱۱۰۲۵۱۵ | ||
محمدجواد فتحی | اصلاحطلب | ۱۰۷۹۲۶۴ | ||
داود محمدی | اصلاحطلب | ۱۰۷۱۹۹۲ | ||
سیدفرید موسوی |
اصلاحطلب | ۱۰۷۵۳۱۴ | ||
محمدرضا نجفی | اصلاحطلب | ۱۰۷۲۸۶۹ | ||
طیبه سیاوشی شاهعنایتی | اصلاحطلب | ۱۰۷۷۳۶۵ | ||
محسن علی جانی زمانی | اصلاحطلب | ۱۰۷۱۶۹۸ | ||
احمد مازنی | اصلاحطلب | ۱۰۶۶۶۴۰ | ||
علیرضا رحیمی | اصلاحطلب | ۱۰۶۱۵۵۳ | ||
عبدالرضا هاشم زائی | اصلاحطلب | ۱۰۳۹۸۸۴ |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | اردشیر نوریان | اعتدال | ۴۲۱۵۲ | ۱ |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمی باباحیدری | اصلاحطلب |
۲۱۹۵۶ (دوردوم) |
۱ |
قدرتالله حمزه شلمزاری | اصولگرا |
۱۸۱۹۷ (دوردوم) |
||
بروجن | خدیجه ربیعی فرادنبه | اصولگرا |
۱۴۶۴۲ (دوردوم) |
۱ |
علی نادری فرد | مستقل |
۱۰۱۰۸ (دوردوم) |
||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | مستقل | ۳۸۷۵۱ | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | ۵۹۳۶۱ | ۱ |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | ۳۰۰۱۲ | ۱ |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | ۱۹۵۵۳ | ۱ |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمدرضا امیر حسنخانی | اصولگرا | ۵۱۶۱۵ | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | ۳۹۰۶۲ | ۱ |
مشهد و کلات | امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | ۳۸۴۰۷۷ | ۵ |
حسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | ۳۵۳۱۱۸ | ||
نصرالله پژمانفر | اصولگرا | ۳۳۷۷۳۴ | ||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | ۳۲۴۴۵۰ | ||
رضا شیران خراسانی | اصولگرا | ۳۴۳۷۲۲ | ||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | ۱۹۹۰۱ | ۱ |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال |
۳۹۵۷۱ (دوردوم) |
۱ |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا |
۳۱۳۱۷ (دوردوم) |
||
درگز | عبدالله حاتمیان | اصلاحطلب | ۱۱۹۲۰ | ۱ |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | ۴۸۶۶۰ | ۱ |
نیشابور | حمید گرمابی | اصلاحطلب | ۷۵۶۸۶ | ۲ |
هاجر چنارانی | اصولگرا | ۷۵۳۸۴ | ||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | ۴۴۳۷۹ | ۱ |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضیزادههاشمی | اصولگرا | ۳۶۷۴۳ | ۱ |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | حسین مقصودی | اصولگرا | ۱۰۲۳۴۵ | ۲ |
رمضانعلی سبحانیفر | اصلاحطلب | ۷۵۳۰۸ | ||
قوچان و فاروج | هادیشوشتری | اصلاحطلب | ۴۱۲۱۸ | ۱ |
تربت جام و تایباد | جلیل رحیمی جهان آبادی | اصلاحطلب | ۱۰۸۹۳۴ | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | ۱۰۳۰۴۶ | ۲ |
علیقربانی | اصلاحطلب | ۹۹۲۰۴ | ||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل | ۲۷۱۷۹ | ۱ |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | ۲۴۱۹۵ | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز،باوی،حمیدیه، کارون | همایون یوسفی |
اعتدال |
۱۰۷۷۸۴ (دوردوم) |
۳ |
جواد کاظمنسب |
۸۸۷۷۷ (دوردوم) |
|||
سیدشکرخدا موسوی |
۸۲۲۰۰ (دوردوم) |
|||
سیدشریف حسینی |
اصولگرا |
۷۱۹۱۹ (دوردوم) |
||
شبیب جویری |
اصولگرا |
۶۸۸۸۱ (دوردوم) |
||
علی ساری |
۶۶۹۵۴ (دوردوم) |
|||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری |
اصولگرا |
۲۹۰۱۰ (دوردوم) |
۱ |
علیگلمرادی |
مستقل |
۲۸۶۸۷ (دوردوم) |
||
شوش | سید رازی نوری | اصولگرا | ۳۷۷۶۴ | ۱ |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۳۹۰۹۳ | ۱ |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | ۳۶۹۱۴ | ۱ |
مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل |
۲۵۶۴۶ (دوردوم) |
۱ |
علیرضا ورناصری | اصولگرا |
۲۳۳۶۷ (دوردوم) |
||
دزفول | عباس پاپیزاده | اصولگرا | ۹۶۸۵۲ | ۱ |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | ۲۵۴۵۵ | ۱ |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | ۱۹۳۱۸ | ۱ |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | ۲۴۷۱۰ | ۱ |
دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | اصولگرا | ۲۰۶۴۳ | ۱ |
آبادان | عامر کعبی | اصولگرا | ۲۷۷۰۶ | ۳ |
جلیل مختار |
مستقل |
۲۵۴۱۲ | ||
سید محمد مولوی |
اصولگرا |
۱۶۱۲۹ (دوردوم) |
||
غلامرضا شرفی |
اصولگرا |
۲۳۴۱۸ (دوردوم) |
||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | اصولگرا |
۲۵۳۱۴ (دوردوم) |
۱ |
هدایتالله خادمی | مستقل |
۲۳۵۹۹ (دوردوم) |
||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب |
۲۰۷۳۷ (دوردوم) |
۱ |
حبیبالله کشتزر | مستقل |
۱۵۷۴۴ (دوردوم) |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | فریدون احمدی | اصولگرا |
۵۰۳۷۹ (دوردوم) |
۲ |
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب |
۵۲۳۵۱ (دوردوم) |
||
علی وقفچی | مستقل |
۳۳۶۹۵ (دوردوم) |
||
کریم خان محمدی | اصلاحطلب |
۳۱۹۱۰ (دوردوم) |
||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا |
۲۵۰۳۷ (دوردوم) |
۱ |
محمد عزیزی | اصولگرا |
۲۵۳۲۴ (دوردوم) |
||
خدابنده | سیدالبرز حسینی |
مستقل |
۱۶۴۳۰ (دوردوم) |
۱ |
احمد بیگدلی |
مستقل |
۱۶۳۰۰ (دوردوم) |
||
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | مستقل |
۱۳۸۷۵ (دوردوم) |
۱ |
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاح طلب | ۳۱۷۷۱ | ۱ |
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | ۱ | |
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | اصولگرا | ۱۷۲۴۴ | ۱ |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | اصولگرا | ۲۳۶۶۸ | ۱ |
سیستان و بلوچستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان |
علیمیارمحمدی |
اصلاحطلب | ۹۸۱۹۱ | ۲ |
حسینعلی شهریاری |
اصولگرا | ۸۶۰۹۸ | ||
خاش،نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | ۶۰۳۵۳ | ۱ |
سراوان | محمدباسط درازهیاز | مستقل | ۶۰۳۴۷ | ۱ |
زابل |
حبیباللهدهمرده |
اصولگرا |
۱۱۴۴۳۹ | ۲ |
احمد علی کیخا | مستقل | ۶۴۹۵۰ | ||
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | ۸۲۴۷۳ | ۱ |
ایرانشهر و سرباز | محمدنعیم امینیفرد | مستقل | ۷۶۵۵۵ | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا |
۱۶۳۳۰ (دوردوم) |
۱ |
اصغر مسعودی | مستقل |
۱۸۳۵۴ (دوردوم) |
||
شیراز | ۴ | |||
لامرد و مهر | سید محسن علوی | اعتدال | ۴۰۴۱۴ | ۱ |
داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری |
اصولگرا |
۲۷۲۶۱ (دوردوم) |
۱ |
رضا انصاری |
اصلاحطلب |
۲۵۰۵۵ (دوردوم) |
||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسمعیلی | اصولگرا | ۵۶۹۴۱ | ۱ |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | محمد مهدی برومندی | اصولگرا | ۵۵۷۹۷ | ۱ |
آباده،بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اعتدال | ۳۲۷۶۸ | ۱ |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | ۳۸۷۶۶ | ۱ |
جهرم | محمدرضا رضاییکوچی | ۵۳۸۸۲ | ۱ | |
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | ۲۰۸۸۳ | ۱ |
سپیدان | سیدعلاءالدین خادم | ۳۷۷۷۷ | ۱ | |
رستم و ممسنی | ۱ | |||
کازرون | حسین رضازاده | مستقل | ۴۳۱۲۷ | ۱ |
فسا | محمد جواد جمالینوبندگانی | اعتدال | ۴۴۴۰۳ | ۱ |
فیروزآباد،قیر، کارزین و فراشبند | کوروش کرمپورحقیقی | اصلاحطلب | ۴۸۹۷۳ | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک |
سیدهحمیده زرآبادی |
اصلاحطلب |
۱۰۷۳۹۱ | ۲ |
داوود محمدی |
اعتدال |
۱۰۷۹۹۱ | ||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصولگرا | ۴۰۴۰۶ | ۱ |
بوئینزهرا | روحالله بابایی | اصلاحطلب | ۳۳۴۸۶ | ۱ |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | ۲۶۳۸۸۵ | ۳ |
علی لاریجانی | مستقل | ۱۹۱۳۲۹ | ||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | ۱۶۸۳۹۷ |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی |
مستقل |
۱۵۹۱۹ | ۱ |
مریوان و سروآباد | منصور مرادی |
مستقل |
۱۵۸۱۵ (دوردوم) |
۱ |
امید کریمیان |
مستقل |
۱۲۸۱۹ (دوردوم) |
||
سقز و بانه | محسن بیگلری | ۵۸۶۷۰ | ۱ | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل | ۳۹۳۰۲ | ۱ |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | سیدمهدی فرشادان | ۵۴۴۷۲ | ۲ | |
سیدحسن علوی |
۴۸۶۹۵ (دوردوم) |
|||
سالار مردای |
۲۵۴۹۶ (دوردوم) |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | ۱۵۷۴۵۰ | ۲ |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | ۱۰۸۳۱۵ | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزادهپناه | اصلاحطلب | ۷۲۹۸۵ | ۱ |
کهنوج،منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | ۷۹۲۴۳ | ۱ |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | اصولگرا | ۷۱۷۲۹ | ۱ |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی بختیاری | اصلاحطلب | ۲۱۵۷۳ | ۱ |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | اصولگرا | ۵۴۹۷۰ | ۱ |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | ۱۶۹۵۶ | ۱ |
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | اصلاحطلب | ۵۶۴۶۴ | ۱ |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اعتدال | ۳۵۶۹۱ | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
۵۳۳۶۹ | ۱ |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی | اصولگرا | ۴۸۸۹۱ | ۱ |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینیکیا |
اصولگرا |
۱۰۵۴۳ (دوردوم) |
۱ |
محمد عمادی رستگار | اصولگرا |
۵۵۸۵ (دوردوم) |
||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | ۳۰۷۳۱ | ۱ |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | شهاب نادری | اصولگرا | ۳۲۵۱۴ | ۱ |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | ۱۴۳۹۲۸ | ۳ |
سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | ۱۰۶۴۵۴ | ||
احمد صفری |
اعتدال |
۵۳۸۳۴ (دوردوم) |
||
سید سعید حیدری طیب |
اصلاحطلب |
۷۵۳۲۲ (دوردوم) |
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | غلاممحمد زارعی | مستقل | ۴۸۷۶۸ | ۱ |
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | ۵۸۹۹۵ | ۱ |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | ۶۶۱۰۳ | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | اسدالله قرهخانی | مستقل | ۴۴۵۵۹ | ۱ |
گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | ۵۰۸۲۲ | ۱ |
رامیان و آزادشهر | علیرضا ابراهیمی | اصولگرا | ۲۷۰۸۳ | ۱ |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز |
رامین نورقلیپور | اصلاحطلب |
۳۲۵۶۵ (دوردوم) |
۱ |
رحمتالله جلالی | اصولگرا |
۲۴۷۳۳ (دوردوم) |
||
مینودشت و کلاله | سیدنجیب حسینی | اصولگرا |
۳۸۷۳۶ (دوردوم) |
۱ |
شهرام کوسهغراوی | مستقل |
۴۱۲۷۴ (دوردوم) |
||
گرگان و آققلا |
عبدالغفور امانزاده |
مستقل |
۴۷۸۹۴ (دوردوم) |
۲ |
نورمحمد تربتی نژاد |
