سکه طرح قدیم در بازار آزاد یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان و طرح جدید یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه با قیمت ۶۱۰ هزار تومان ، ربع سکه ۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۵ هزار تومان داد و ستد شد.
ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۴ هزار و ۳۹۴ تومان و هر انس طلای جهانی یک هزار و ۱۷۳ دلار و ۲۰ سنت بود.
کالا | قیمت
امروز (تومان( |
قیمت
دیروز (تومان) |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان | یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان | یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۶۱۰ هزار تومان | ۶۰۵ هزار تومان |
ربع سکه | ۳۲۲ هزار تومان | ۳۲۰ هزار تومان |
سکه یک گرمی | ۲۰۵ هزار تومان | ۲۰۵ هزار تومان |
دلار | سه هزار و ۹۴۷ تومان | سه هزار و ۹۲۷ تومان |
یورو | چهار هزار و ۲۷۰ تومان | چهار هزار و ۲۶۰ تومان |
پوند | چهار هزار و ۸۹۳ تومان | چهار هزار و ۸۸۰ تومان |
درهم امارت | ۱۱۱۰ تومان | ۱۱۰۵ تومان |
هر انس طلای جهانی | یک هزار و ۱۷۳ دلار و ۲۰ سنت |
یک هزار و ۱۷۳ دلار و ۲۰ سنت |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴ هزار و ۳۹۴ تومان | ۱۱۳ هزار و ۹۵۶ تومان |