بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز یکشنبه بدون تغییر نسبت به روز گذشته درج کرد.
بر این اساس دلار امروز ۳۱۰۲ تومان، پوند ۴۰۵۶٫۲ تومان و یورو ۳۴۳۹٫۲ تومان است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | ۳۰۱۲ |
پوند | ۴۰۵۶٫۲ |
فرانک سوئیس | ۳۱۶۳٫۲ |
روپیه هند | ۴۶٫۵ |
درهم امارات | ۸۴۴٫۶ |
صد روپیه پاکستان | ۲۹۶۶٫۴ |
صد ین ژاپن | ۳۰۴۶٫۵ |
دلار هنگ کنگ | ۴۰۰٫۱ |
لیر ترکیه | ۱۰۳۴٫۶ |
روبل روسیه | ۴۷٫۴ |
صد دنیار عراق | ۲۶۲٫۵ |
ریال عربستان | ۸۲۷٫۲ |
یوان چین | ۴۶۶٫۱ |
رینگت مالزی | ۷۶۹٫۳ |
هزار وون کره | ۲۷۸۰٫۷ |
یورو | ۳۴۳۹٫۲ |
انتهای پیام/