بانک مرکزی نرخ رسمی۳۹ ارز برای روز چهارشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با ۶ ریال افزایش ۳۰۳۲٫۷ تومان، پوند با ۴۷۲ ریال کاهش ۴۴۰۵٫۷ تومان و یورو با ۱۴۵ ریال افت قیمت ۳۴۸۲٫۷ تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش و ۲۱ ارز کاهش یافته و نرخ یک ارز هم بدون تغییر بوده است.
ارز | قیمت |
دلار | ۳۰۳۲٫۷ |
پوند | ۴۴۰۵٫۷ |
فرانک سوئیس | ۳۱۷۱٫۱ |
روپیه هند | ۴۵٫۶ |
درهم امارات | ۸۲۵٫۹ |
صد روپیه پاکستان | ۲۸۹۸ |
صد ین ژاپن | ۲۸۳۱٫۹ |
دلار هنگ کنگ | ۳۹۰٫۸ |
لیر ترکیه | ۱۰۶۳ |
روبل روسیه | ۴۵٫۵ |
صد دینار عراق | ۲۷۴٫۲ |
ریال عربستان | ۸۰۸٫۸ |
یوان چین | ۴۶۶٫۹ |
رینگت مالزی | ۷۶۲ |
هزار وون کره | ۲۶۲۸٫۶ |
یورو | ۳۴۸۲٫۷ |
انتهای پیام/