بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با ۳ ریال افزایش ۳۰۳۰٫۴ تومان، پوند با ۱۰۱ ریال رشد ۴۳۷۴٫۵ تومان و یورو با ۶۱ ریال افزایش ۳۴۰۷٫۷ تومان قیمتگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۱۹ ارز افزایش یافته و نرخ ۷ ارز هم تغییری نداشت.
ارز | قیمت |
دلار | ۳۰۳۰٫۴ |
پوند | ۴۳۷۴٫۵ |
فرانک سوئیس | ۳۱۰۲٫۷ |
روپیه هند | ۴۵٫۵ |
درهم امارات | ۸۲۵٫۱ |
صد روپیه پاکستان | ۲۸۹۲٫۶ |
صد ین ژاپن | ۲۷۲۶٫۱ |
دلار هنگ کنگ | ۳۹۰٫۷ |
لیر ترکیه | ۱۰۶۲٫۳ |
روبل روسیه | ۴۵٫۷ |
صد دینار عراق | ۲۷۴ |
ریال عربستان | ۸۰۷٫۶ |
یوان چین | ۴۶۵٫۹ |
رینگت مالزی | ۷۷۴٫۹ |
هزار وون کره | ۲۶۳۹٫۵ |
یورو | ۳۴۰۷٫۷ |
انتهای پیام/آ