بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار بدون تغییر ۴۳۱۸٫۲ تومان، پوند با ۱۰۴ ریال افزایش ۴۳۱۸٫۲ تومان و یورو با ۸ ریال رشد قیمت ۳۴۴۸٫۶ تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۳ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش داشته و نرخ ۱۰ ارز هم بدون تغییر بوده است.
ارز | قیمت |
دلار | ۳۰۲۶٫۹ |
پوند | ۴۳۱۸٫۲ |
فرانک سوئیس | ۳۱۵۷٫۹ |
روپیه هند | ۴۵٫۸ |
درهم امارات | ۸۲۴٫۱ |
صد روپیه پاکستان | ۲۸۹۱٫۸ |
صد ین ژاپن | ۲۷۳۰٫۲ |
دلار هنگ کنگ | ۳۹۰٫۳ |
لیر ترکیه | ۱۰۷۴٫۵ |
روبل روسیه | ۴۴٫۲ |
صد دینار عراق | ۲۷۳٫۷ |
ریال عربستان | ۸۰۷٫۲ |
یوان چین | ۴۶۷٫۹ |
رینگت مالزی | ۷۷۲٫۴ |
هزار وون کره | ۲۶۲۰٫۴ |
یورو | ۳۴۴۸٫۶ |
انتهای پیام/آ