قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو |
۳۲,۵۱۷,۴۰۰ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ |
۳۷,۲۳۲,۹۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) |
۳۰,۴۲۰,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز |
۳۵,۶۰۸,۹۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ |
۳۵,۳۲۸,۹۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت |
۳۰,۱۳۴,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس |
۳۶,۷۴۵,۴۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی |
۳۸,۹۳۸,۲۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | پژو پارس ELX با موتور XUM |
۴۲,۳۹۳,۳۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | دناEF7 |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | پراید SE132با موتورM13 |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | سایپا SE132 با موتور پایه گاز سوز |
۳۷,۲۹۲,۷۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | تندر ۹۰(E2)گیربکس دستی |
۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | تیبا EX2 |
۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ | وانت سایپا SE151 |
۲۳،۹۰۰،۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | وانت آریسان دوگانه سوز |
قیمت انواع خودروی داخلی+ جدول
قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز سیزدهم اسفند ۹۴ به شرح ذیل می باشد. قیمت نمایندگی قیمت بازار مدل خودرو ۳۲,۵۱۷,۴۰۰ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ ۳۷,۲۳۲,۹۰۰ ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) ۳۰,۴۲۰,۵۰۰ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز ۳۵,۶۰۸,۹۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ ۳۵,۳۲۸,۹۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ پژو […]