اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده حوزه انتخابیه استان مازندران+جدول
اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مازندران به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است. قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در […]
اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان مازندران به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
آمل | بابل |
بابلسر | بهشهر |
تنکابن | ساری |
قائمشهر | نور |
نوشهر | /// |
جدول آماری |
استان: مازندران | حوزه: آمل | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | عباسعلی | ابراهیمی | تایید |
۲ | ذبیحالله | اکبرزاده | تایید |
۳ | مریم | پروین | رد |
۴ | حسین | تقویپور | تایید |
۵ | علی | توکلی | رد |
۶ | حمید | توکلائی | رد |
۷ | نصرتاله | چنگیزی | رد |
۸ | رضا | حاجیپور | تایید |
۹ | سید عبدالله | حسینی | رد |
۱۰ | یحیی | حیدری | تایید |
۱۱ | احمد | خضزایی | تایید |
۱۲ | علی | رضایی | رد |
۱۳ | سید محمد حسین | رضوی | رد |
۱۴ | یاسر | سمندری | انصراف |
۱۵ | یوسف | شکری مرزنگو | رد |
۱۶ | علیرضا | شیرزادی | عدم احراز |
۱۷ | رحمتالله | صفائی | رد |
۱۸ | غلامرضا | صیادی | تایید |
۱۹ | مهدی | عباسی | عدم احراز |
۲۰ | رضا | علینژاد | رد |
۲۱ | سیدعباس | فاطمی | عدم احراز |
۲۲ | سیدضیاءالدین | کاظم دینان | تایید |
۲۳ | ساره | ملا آقاجانزاده | رد |
۲۴ | سیدهادی | هاشم نیا گتابی | رد |
۲۵ | نادر | همایونی | تایید |
۲۶ | سعید | ولائی | عدم احراز |
۲۷ | عزتالله | یوسفیان ملا | تایید |
استان: مازندران | حوزه: بابل | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | بهزاد | آقا شالینگی | رد |
۲ | سید حسن | احمدیان | تایید |
۳ | مرتضیاسدنیا کشتلی | مشهدی آقا | عدم احراز |
۴ | میثم | اسماعیلتبارفوکلائی | تایید |
۵ | محمدرضا | بابایی درزی | رد |
۶ | شعبان | بزرگی | رد |
۷ | علیرضا | بیژنزاد | تایید |
۸ | حرمتاله | بیژنی | تایید |
۹ | حمیدرضا | توسلی | عدم احراز |
۱۰ | میثم | جعفرپور کشتلی | تایید |
۱۱ | اباذر | حبیبیان | تایید |
۱۲ | حسن | حسینزاده | رد |
۱۳ | یوسف | حسیننژاد خاکی | تایید |
۱۴ | زینالعابدین | حسین نژادموزیرچی | تایید |
۱۵ | محمد | خوش لهجه صادق | رد |
۱۶ | محمدعلی | رحب نیاچناری | تایید |
۱۷ | نبیاله | رضاییتبار سماکوش | رد |
۱۸ | نرگس | رضاقلیزاده آهنگ | تایید |
۱۹ | قاسم | رمضانی | رد |
۲۰ | مهدی | سعادتی | تایید |
۲۱ | یحیی | شعبانپورپیچا | رد |
۲۲ | فریبرز | شبانیان | عدم احراز |
۲۳ | سیدمجید | طاهری درکاهی | تایید |
۲۴ | همتاله | طاهری نژادلداری | تایید |
۲۵ | اسمعیل | طهماسبپور کریمی | رد |
۲۶ | محمد | عابدی فیروزجائی | رد |
۲۷ | وحید | عالمیان | عدم احراز |
۲۸ | هادی | عباسنژاد خراسانی | انصراف |
۲۹ | رامین | علیآبادیان | تایید |
۳۰ | سیفاله علی | علینیا | رد |
۳۱ | حسن | عموزاده سماکوش | تایید |
۳۲ | احمد | فاطمی | رد |
۳۳ | حسن | فریدی | عدم احراز |
۳۴ | محمد | فریدی | عدماحراز |
۳۵ | صفیاله | فغانپور عزیزی | رد |
۳۶ | حسینعلی | قاسمزاده | تایید |
۳۷ | شیما | قاسمنژاد | عدم احراز |
۳۸ | علیرضا | قلیزاده | تایید |
۳۹ | علی | کریمی فیروزجایی | رد |
۴۰ | فرزاد | کلانتری بنگر | رد |
۴۱ | هرمز | گرجی | تایید |
۴۲ | سعید | مشاعی | تایید |
۴۳ | محمد | ملکدار | عدم احراز |
۴۴ | احد | منتظری کلمی | عدم احراز |
۴۵ | سید صادق | موسوی | رد |
۴۶ | سید محمد | موسوی خطیر | تایید |
۴۷ | عابدین | مومنی | تایید |
۴۸ | سیدمصطفی | میرتبار | رد |
۴۹ | علیاکبر | ناصریزاده | تایید |
۵۰ | ایمان | نمدیانپور | رد |
۵۱ | حسین | نیازآذری | تایید |
۵۲ | مختار | نیازی مجد | انصراف |
۵۳ | شمسعلی | هادیزاده معلم | تایید |
استان: مازندران | حوزه: بابلسر، فریدونکنار | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | عباس | احمدنتاج کاسگر | تایید |
۲ | ابوالقاسم | انتظارالمهدی | رد |
۳ | علیاصغر | باقرزاده | تایید |
۴ | باقر | باقریان کاسگری | رد |
۵ | فاطمه | پیروزی | تایید |
۶ | فاطمه | حسینزاده | رد |
۷ | سید ابوذر | حسینی | تایید |
۸ | حمیدرضا | روحاللهی | تایید |
۹ | احمد | سرخپر | رد |
۱۰ | سید هادی | سیفی | رد |
۱۱ | هادی | شاکری کناری | رد |
۱۲ | محمد امین | طاهریان | رد |
۱۳ | حسین | عظیمی طرقدری | تایید |
۱۴ | مقداد | علیپور | رد |
۱۵ | رجبعلی | علیزاده دوغیکلا | تایید |
۱۶ | فرجاله | غلامپور درزی | تایید |
۱۷ | سیدعلیاکبر | غلامیان | رد |
۱۸ | مهدی | محمدیراد | رد |
۱۹ | محمدعلی | مهدی تبارشورکی | انصراف |
۲۰ | ولیاله | نانوا کناری | تایید |
۲۱ | مقداد | نجفنژاد | رد |
۲۲ | محسن | نجفی رودباری | عدم احراز |
۲۳ | حسین | نیاز اذری | رد |
۲۴ | سیدابراهیم | هاشم ورزی | تایید |
۲۵ | اعظم | یزدانخواه کناری | تایید |
۲۶ | کامبیز | یزدانی | رد |
۲۷ | کیوان | کاوه حقیقی | رد |
استان: مازندران | حوزه: بهشهر، نکا، گلوگاه | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | احمد | اسماعیلپور | رد |
۲ | سکینه | امانی وامرزانی | رد |
۳ | انسیه | امیرخانلو | تایید |
۴ | سید امید | ایوبی تروجنی | رد |
۵ | روحالله | باقری مجد | تایید |
۶ | ایوب | برزگر نژاد | رد |
۷ | مهدی | برزگر بادله | عدم احراز |
۸ | عابد | تقوی | عدم احراز |
۹ | ولیاله | حسنی خورشیدی | رد |
۱۰ | کاظمعلی | حسینی | تایید |
۱۱ | علی | دستباز | رد |
۱۲ | علیاصغر | رحمانی خلیلی | رد |
۱۳ | وحید | رحمانی خلیلی | رد |
۱۴ | کرم | سینا | تایید |
۱۵ | علیمحمد | شاعری | تایید |
۱۶ | علیاصغر | شفیعی خورشیدی | تایید |
۱۷ | رمضانعلی | صفری | تایید |
۱۸ | احمدرضا | قلیپور | تایید |
۱۹ | احمدعلی | مقیمی | تایید |
۲۰ | رمضانعلی | مهتابی | عدم احراز |
۲۱ | سید احمد | میری قلعه سری | تایید |
۲۲ | حمید | نجفی تیرتاشی | تایید |
۲۳ | عبدالرحیم | نیکخواه | رد |
۲۴ | سید حابر | هادیزاده | تایید |
۲۵ | بیبی فاطمه | هاشمینژاد اشرفی | تایید |
۲۶ | محمد طاهر | یعقوبی گلوردی | تایید |
۲۷ | سید مهران | کریمی گرجی | تایید |
استان: مازندارن | حوزه: تنکابن، رامسر، عباسآباد | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | مسعود | اسدی | رد |
۲ | جمشید | بحری | رد |
۳ | محسن | بذرافشان دلیجان | تایید |
۴ | علی | پورآهنگر | تایید |
۵ | اسداله | جنتبداغی | تایید |
۶ | سلمان | جور ابراهیمیان | تایید |
۷ | جلالالدین | حیدری | تایید |
۸ | رستم | زرودی | تایید |
۹ | مرتضی | سبزیان | تایید |
۱۰ | مصطفی | شاهری | عدم احراز |
۱۱ | رضا | شاهمرادی مقدم | تایید |
۱۲ | شمساله | شریعتنژاد | تایید |
۱۳ | علی | شمس | رد |
۱۴ | مهرانگیز | صدریان | عدم احراز |
۱۵ | علیرضا | ظفرمند | تایید |
۱۶ | سید تقی | فیروزبخت | تایید |
۱۷ | احمدعلی | قنبر هراتی | تایید |
۱۸ | خدیجه | گلین مقدم | رد |
۱۹ | سعید | مجتهدی سلیمانی | رد |
۲۰ | غلامرضا | مشایخی | تایید |
۲۱ | امیر | ملایی کوهی | تایید |
۲۲ | علی اوسط | منتظری | تایید |
۲۳ | ابراهیم | نوروزیان | تایید |
۲۴ | سید جلال | نوریزاده | تایید |
۲۵ | علی | نیکار | تایید |
۲۶ | سید یوسف | هاشمی جیردهی | تایید |
۲۷ | فرشید | همتی | رد |
استان: مازندران | حوزه: ساری، میاندرود | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | یونس | آزرده ملکآبادی | عدم احراز |
۲ | سید صمد | آقامیری | رد |
۳ | سید محمد | آقامیری | رد |
۴ | عباسعلی | ابراهیمی | تایید |
۵ | محمدعلی | امیری | تایید |
۶ | سلمان | اکبری گرمستانی | رد |
۷ | حکیمه | بابایی نسامی | تایید |
۸ | علی | بابایی کارنامی | تایید |
۹ | عباسعلی | بهاری اردشیری | رد |
۱۰ | سید باقر | پیشنمازی | تایید |
۱۱ | کورش | جعفری | تایید |
۱۲ | بهرام | جعفری ماچکپشتی | رد |
۱۳ | مسعود | حاجیان زیدی | عدم احراز |
۱۴ | حمیرا | حبیبیان | تایید |
۱۵ | محمد زمان | حیدری | تایید |
۱۶ | مظلومه | خادمی جامخانه | انصراف |
۱۷ | فاطمه | خدادادی آزادبنی | تایید |
۱۸ | محمد | دامادی | رد |
۱۹ | اصغر | رستمزاده | رد |
۲۰ | علی | رضایی تیلکی | تایید |
۲۱ | مهدی | رمضانی | رد |
۲۲ | عادل | روحی | عدم احراز |
۲۳ | منصور علی | زارعی کیاپی | تایید |
۲۴ | عالیه | زمانی کیاسری | تایید |
۲۵ | احمد | سنچولی | تایید |
۲۶ | سید احمد | شجاعی | رد |
۲۷ | سید رمضان | شجاعی کیاسری | رد |
۲۸ | محمد | شفیعی تیلکی | رد |
۲۹ | علی | صادقی کردخیلی | تایید |
۳۰ | مرتضی | عرب صاحبی | تایید |
۳۱ | اسماعیل | عنایتی | تایید |
۳۲ | اکبر | فرامرزی | انصراف |
۳۳ | منیره | کهنسال کلکناری | تایید |
۳۴ | معصومه | کیانپور | عدم احراز |
۳۵ | یزدان | گرجینژاد | تایید |
۳۶ | اسحق | مستشرق | تایید |
۳۷ | محمد سعید | مظفری اندارگلی | تایید |
۳۸ | سید حسین | منافی | عدم احراز |
۳۹ | خدیجه | مهمان چیان ساروی | عدم احراز |
۴۰ | سید داود | میرفضلی | عدم احراز |
۴۱ | ناصر | نقیزاده | انصراف |
۴۲ | فرامرز | نقیبی علمداردهی | رد |
۴۳ | علیاصغر | یوسفنژاد | رد |
۴۴ | کوروش | یوسفی ساداتی | رد |
۴۵ | محسن | یونسی خانقاهی | رد |
استان: مازندران | حوزه: قائمشهر ، سوادکوه،جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | یعقوب | احمدی | انصراف |
۲ | سید علی | ادیانی راد | تایید |
۳ | محسن | اسماعیلی هتکه لوئی | رد |
۴ | حمیدرضا | اکبری الاشتی | تایید |
۵ | عزتاله | اکبری تالار پشتی | تایید |
۶ | رحمتاله | بابایی استخطرسری | رد |
۷ | محمدرضا | بامدادیان | رد |
۸ | منوچهر | بهمنی | عدم احراز |
۹ | قربان | بوداغی | رد |
۱۰ | علی | پهلوان | تایید |
۱۱ | موسی | ترابی وسطی کلایی | تایید |
۱۲ | علیرضا | جمشیدی | تایید |
۱۳ | شهرام | جمشیدی الاشتی | رد |
۱۴ | یوسفعلی | جوانی قادی کلایی | تایید |
۱۵ | رحمان | چالایی | رد |
۱۶ | نقی | چمانی | تایید |
۱۷ | سیدهادی | حسینی | رد |
۱۸ | سید هادی | حسینی اندار گلی | تایید |
۱۹ | ناصر | درزی نفت چالی | تایید |
۲۰ | محمد | رجبی | تایید |
۲۱ | علی بابا | رحمتی کوکنده | تایید |
۲۲ | امیر | رحیمی دونچالی | رد |
۲۳ | داریوش | رحیمی کلاریجانی | رد |
۲۴ | عبداله | رضیان | تایید |
۲۵ | ولی | رعیت | رد |
۲۶ | محمودعلی | رکنی | تایید |
۲۷ | سید علی | ساداتی سید محله | تایید |
۲۸ | مهدی | سلیمانی خوئینی مطلق | تایید |
۲۹ | هادی | شورابی | عدم احراز |
۳۰ | علیرضا | صادقی قادی | عدم احراز |
۳۱ | محمد جواد | ضامنی | انصراف |
۳۲ | مجید | عابدی | رد |
۳۳ | کمال | علیپور خنکداری | تایید |
۳۴ | یزدان | علیپور | تایید |
۳۵ | سید قاسم | عمادی | عدم احراز |
۳۶ | اصغر | عنایتی نوآبادی | انصراف |
۳۷ | میکائیل | فرجپور کرد آسیابی | تایید |
۳۸ | علیاصغر | فلاحی واسکسی | عدم احراز |
۳۹ | محبوب | قبادیان قادی | رد |
۴۰ | جابر | قنبری | تایید |
۴۱ | محسن | کاکویی | تایید |
۴۲ | حسین | گرجی | تایید |
۴۳ | اصغر | گرزین متاعی | رد |
۴۴ | کیوان | مردایان کوچک سرایی | تایید |
۴۵ | سودابه | مهری | عدم احراز |
۴۶ | قربانعلی | مهری متانکلایی | عدم احراز |
۴۷ | رضا | میرزایی تالار پشتی | انصراف |
۴۸ | مرتضی | هاشمپور | عدم احراز |
۴۹ | اسمعیل | یزدان پناه | عدم احراز |
۵۰ | مهران | کوپایی حاجی | تایید |
استان: مازندران | حوزه: نور، محمود آباد | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | احمد | اسدی | رد |
۲ | علی | اسماعیلی | رد |
۳ | ابراهیم | اسمعیلی | تایید |
۴ | علیاصغر | ثقفی | عدم احراز |
۵ | سید ابراهیم | حسینی | رد |
۶ | نرگس | حیدری | عدم احراز |
۷ | تقی | خادمی | تایید |
۸ | مهدی | خطیبی | عدم احراز |
۹ | صفیه | رحیمی | عدم احراز |
۱۰ | جواد | رستمی | رد |
۱۱ | زهرا | رمضانی | عدم احراز |
۱۲ | وطن | زکیپور کینجی | رد |
۱۳ | علی | سالاریان | رد |
۱۴ | عادل | سپهر | رد |
۱۵ | مهدی | سلیمی | تایید |
۱۶ | سید محمد | شجاعیان دیوطلایی | رد |
۱۷ | مرتضی | صبوری راد | تایید |
۱۸ | ولیاله | فرزانه | تایید |
۱۹ | محسن | فلاح | عدم احراز |
۲۰ | عبدالوحید | فیاضی | تایید |
۲۱ | ستار | مقصودی | رد |
۲۲ | علی | نائیج حقیقی | رد |
۲۳ | عباس | یزدانی | رد |
استان: مازندران | حوزه: نوشهر، چالوس، کلاردشت | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | قاسم | احمدی لاشکی | تایید |
۲ | مهدی | حسننیا | تایید |
۳ | سید جواد | حسینی | تایید |
۴ | سید فخرالدین | حسینی فیروز | تایید |
۵ | سکینه | خوشیاری | تایید |
۶ | جواد | درویش | عدم احراز |
۷ | نوید | دیلمی معزی | تایید |
۸ | روحاله | ردایی | رد |
۹ | حمزهعلی | ریاحیفر | عدم احراز |
۱۰ | احمد | سعیدی | رد |
۱۱ | امیرحسین | سلیمانی | عدم احراز |
۱۲ | یداله | سهرابی | رد |
۱۳ | منوچهر | طاهایی | عدم احراز |
۱۴ | یداله | طاهر نژاد | رد |
۱۵ | مهران | عمادی | انصراف |
۱۶ | خشایار | غفاری | رد |
۱۷ | نریمان | فاخری | رد |
۱۸ | سید هاشم | فاطمی چتن | تایید |
۱۹ | حسین | فرزی | رد |
۲۰ | مجید | قربان نیامیرک محله | رد |
۲۱ | عبدالهاشم | کاوه فیروز | عدم احراز |
۲۲ | مهرداد | کریمی | تایید |
۲۳ | دلاور | مجیدی | تایید |
۲۴ | سید مسعود | میرکاظمی | تایید |
۲۵ | محمد | کثیری | عدم احراز |
۲۶ | بهنام | کرمی چنسی نژاد | رد |
استان مازندران | ||||||
تعداد نماینده | ۱۲ | |||||
تعداد حوزه | ۹ | |||||
تعداد بررسیشدگان | ۳۲۷ | |||||
تعدادانصرافدهندگان | ۱۲ | |||||
تعداد ردشدگان | ۶۶ | |||||
تعداد تأییدشدگان | ۱۳۹ | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | ۱۱۰ | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
آمل | ۲۷ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۱۲ | |
بابل | ۵۳ | ۲ | ۹ | ۲۴ | ۱۸ | |
بابلسر | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۱۵ | |
بهشهر | ۲۷ | ۰ | ۳ | ۱۵ | ۹ | |
تنکابن | ۲۷ | ۰ | ۲ | ۱۹ | ۶ | |
ساری | ۴۵ | ۳ | ۷ | ۲۰ | ۱۵ |